Maattabellen
| Letter | Artikelen | Mini | Shetland | Pony | Cob | Full | Extra Full | XX Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoofdstel | 82-90 | 86-98 | 92-108 | 100-118 | 112-128 | 130-142 | 132-150 |
| B | Frontdeel | 35 | 37 | 39 | 46 | 47 | 48 | 53 |
| C | Neusriem | 36-48 | 42-54 | 38-52 | 49-63 | 54-70 | 68-87 | 72-97 |
| D | Schoft omvang | 106-132 | 120-154 | 148-178 | 150-192 | 178-224 | 164-218 | 196-238 |
| E | Staartriem | 62-70 | 72-80 | 80-90 | 90-105 | 95-110 | 95-113 | 105-123 |
| F | Lenderiem | 85-93 | 105-120 | 112-124 | 110-144 | 124-155 | 135-170 | 128-170 |
| G1 | Broek | 95 | 102 | 110 | 135 | 140 | 155 | 170 |
| Broeksriemen | 77 | 90 | 100 | 118 | 129 | 120 | 135 | |
| H1 | Borststuk | 78 | 100 | 104 | 112 | 130 | 140 | 150 |
| Tweespan | ||||||||
| G2 | Broek | 160-185 | 195-215 | 225-250 | 265-300 | 270-320 | 280-320 | 300-340 |
| H2 | Borststuk | 77 | 110 | 110 | 125 | 145 | 150 | 165 |
| Disselriemen | 73 | 80 | 80 | 115 | 125 | 132 | 132 |
